Teenus | Käibemaksuta | Käibemaksuga |
ekskavaator-laadur VOLVO: | ||
kaeve ja planeerimistööd | 45 | 55,8 |
Libedusetõrje | 70+materjal | 86,8+materjal |
lumetõrje | 75 | 93 |
jäätmaaniiduk purustiga | 50 | 62 |
Lumetõrje ATV | 35 | 43,4 |
Libedusetõrje ATV | 35 | 43,4 |
Lumetõrje puhuriga | 25 | 31 |
Transport v.kaubiku, haagisega | 25+0,9€km | 31+1,11€km |
Muruniitmine Zeroturniga | 35 | 43,4 |
Muru trimmerdamine | 30 | 37,2 |
Heki,puude, okste, võsa lõikamine | 30 | 37,2 |
Lehtede kogumine koguriga | 30 | 37,2 |
Lehtede kogumine puhuriga | 30 | 37,2 |
Vee transport tsisterniga 1m3 | 25+ 0,9€+vesi | 31+1,11€km |
Survepesu teostamine | 30 | 37,2 |
Haagise rent | min 3h-10€ 15€p | min 3h-12,4€ 18,6€p |
Seadmete rent 24h | ||
tihendaja | 17 | 21,08 |
generaator | 36 | 44,64 |
keevitus | 15 | 18,60 |
survepesur | 15 | 18,60 |
puurvasar | 15 | 18,60 |
Muu abitööjõu kasutus | 25 | 31 |
transport objektile | 0,9€km | 1,11€km |
Hauaplatsi korrastamine | 25 | 31 |
Kanal. ummistuste likvideerimine | 35 | 43,4 |
San tehnilised ja remonditööd | 30 | 37,2 |
Teenustööde algus-alates Värska lisandub transport | ||
Tööaja arvestus alates 1h lisandub 0,5h vahega | ||
laadur ekskavaatori tööaeg algab Värskast väljasõiduga |